
送布机是一种高效的抽真空送布设备,专为提高布草熨平质量和降低人为影响而设计。
安装在熨平机的前部,操作者只需将布草放置在送布台面上,送布机即可将潮湿布草吸入真空腔,从而保证布草平整的传递给熨平机。
适用于被套、床单等布草,以提高成品的熨平质量和工作效率。
最大进料宽度 Max. Conveying speed(mm) | 3000机型 / 3300机型 |
最低送料宽度 Min. Conveying speed(mm) | 1800 |
进料速度 Conveying speed(Meter/min) | 4~50 |
电机功率 Motor power (kw) | 0.75 |
风机功率 Fan power(kw) | 3 |
毛刷电机功率 Brush motor power (kw) | 0.37 |
电压Voltage (Phase/V/Hz) | 3/380/50 |
变频器功率1 Inverter power 1 (kw) | 0.8 |
变频器功率2 Inverter power 2 (kw) | 0.4 |
外形尺寸Size(宽×深×高 L*D*H)(mm) | 3500×1200×1300 / 3800×1200×1300 |
机器重量 Weight (kg) | 750 / 800 |
送布机是一种高效的抽真空送布设备,专为提高布草熨平质量和降低人为影响而设计。
安装在熨平机的前部,操作者只需将布草放置在送布台面上,送布机即可将潮湿布草吸入真空腔,从而保证布草平整的传递给熨平机。
适用于被套、床单等布草,以提高成品的熨平质量和工作效率。
最大进料宽度 Max. Conveying speed(mm) | 3000机型 / 3300机型 |
最低送料宽度 Min. Conveying speed(mm) | 1800 |
进料速度 Conveying speed(Meter/min) | 4~50 |
电机功率 Motor power (kw) | 0.75 |
风机功率 Fan power(kw) | 3 |
毛刷电机功率 Brush motor power (kw) | 0.37 |
电压Voltage (Phase/V/Hz) | 3/380/50 |
变频器功率1 Inverter power 1 (kw) | 0.8 |
变频器功率2 Inverter power 2 (kw) | 0.4 |
外形尺寸Size(宽×深×高 L*D*H)(mm) | 3500×1200×1300 / 3800×1200×1300 |
机器重量 Weight (kg) | 750 / 800 |
Copyright © 2023 广东神五洗涤设备制造有限公司
联系人:陈经理 电话:4006885907
地址:鹤山市鹤城镇鹤翔中路
粤ICP备2023030787号