本公司推陈出新,最新研制的GL系列侧装隔离式洗脱机,能满足严格的无菌、无尘、消毒、防静电洗涤要求。通过侧装式洗衣机和隔离墙将洗衣房分为“洁净区”和“非洁净区”两个独立的操作区间。洗涤物由位于“非洁净区”一侧的装料门装入,洗涤完毕后从位于“洁净区”一侧的卸料门取出,加上洁净空气控制系统的作用,可以防止细菌和尘埃颗粒从“非洁净区”流向“洁净区”,从而避免了洁净洗涤物的二次污染和交叉感染;设备采用了触摸屏电脑控制器,控制系统功能强劲,灵活专业,自检功能完善,多种常见故障显示,内存多个程序。
本公司生产的GL系列隔离式洗脱机技术先进,结构合理,运行经济,维护方便,性能优良,广泛应用于微电子生产、食品医药、核电站、医院、部队等对环境有严格的无尘、无菌要求的洗衣房,是洁净室洗衣房的理想洗涤设备。本系列有30KG、50KG、100KG等型号供客户选择。
| 额度容量(干负载物)kg | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 内胆 D×L | Φ730×490 | Φ900×500 | φ970×720 | Φ1200×890 |
| 电机功率 kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
| 洗衣转速 rpm | 35 | 35 | 35 | 32 |
| 均布转速 rpm | 70 | 70 | 70 | 65 |
| 中速脱水转速rpm | 440 | 400 | 370 | 350 |
| 高速脱水转速rpm | 920 | 800 | 750 | 750 |
| 蒸汽管道通径 mm | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 冷热水管通径 mm | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 排水管通径 mm | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 |
| 进水压力 Mpa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
| 蒸汽压力 Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 压缩空气压力Mpa | 0.4-0.5 | 0.4-0.56 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
| 每车耗水量 kg | 300 | 450 | 700 | 1650 |
| 每车耗气量 kg | 15 | 25 | 45 | 50 |
| 电加热功率 Kw | 15 | 24 | 30 | 45 |
| 外形尺寸(前后)mm | 1250(1300) | 1400(1450) | 1500(1550) | 1720(1770) |
| 外形尺寸(左右)mm | 1360(1440) | 1370(1450) | 1640(1720) | 1810(1890) |
| 外形尺寸(高度)mm | 1690(1840) | 1800(1950) | 1880(2030) | 2150(2300) |
| 整机重量约 kg | 800 | 1140 | 2000 | 3000 |
| 电源 V/Pn/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
本公司推陈出新,最新研制的GL系列侧装隔离式洗脱机,能满足严格的无菌、无尘、消毒、防静电洗涤要求。通过侧装式洗衣机和隔离墙将洗衣房分为“洁净区”和“非洁净区”两个独立的操作区间。洗涤物由位于“非洁净区”一侧的装料门装入,洗涤完毕后从位于“洁净区”一侧的卸料门取出,加上洁净空气控制系统的作用,可以防止细菌和尘埃颗粒从“非洁净区”流向“洁净区”,从而避免了洁净洗涤物的二次污染和交叉感染;设备采用了触摸屏电脑控制器,控制系统功能强劲,灵活专业,自检功能完善,多种常见故障显示,内存多个程序。
本公司生产的GL系列隔离式洗脱机技术先进,结构合理,运行经济,维护方便,性能优良,广泛应用于微电子生产、食品医药、核电站、医院、部队等对环境有严格的无尘、无菌要求的洗衣房,是洁净室洗衣房的理想洗涤设备。本系列有30KG、50KG、100KG等型号供客户选择。
| 额度容量(干负载物)kg | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 内胆 D×L | Φ730×490 | Φ900×500 | φ970×720 | Φ1200×890 |
| 电机功率 kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
| 洗衣转速 rpm | 35 | 35 | 35 | 32 |
| 均布转速 rpm | 70 | 70 | 70 | 65 |
| 中速脱水转速rpm | 440 | 400 | 370 | 350 |
| 高速脱水转速rpm | 920 | 800 | 750 | 750 |
| 蒸汽管道通径 mm | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 冷热水管通径 mm | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 排水管通径 mm | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 |
| 进水压力 Mpa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
| 蒸汽压力 Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 压缩空气压力Mpa | 0.4-0.5 | 0.4-0.56 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
| 每车耗水量 kg | 300 | 450 | 700 | 1650 |
| 每车耗气量 kg | 15 | 25 | 45 | 50 |
| 电加热功率 Kw | 15 | 24 | 30 | 45 |
| 外形尺寸(前后)mm | 1250(1300) | 1400(1450) | 1500(1550) | 1720(1770) |
| 外形尺寸(左右)mm | 1360(1440) | 1370(1450) | 1640(1720) | 1810(1890) |
| 外形尺寸(高度)mm | 1690(1840) | 1800(1950) | 1880(2030) | 2150(2300) |
| 整机重量约 kg | 800 | 1140 | 2000 | 3000 |
| 电源 V/Pn/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Copyright © 2023 广东神五洗涤设备制造有限公司
联系人:陈经理 电话:4006885907
地址:鹤山市鹤城镇鹤翔中路
粤ICP备2023030787号